보험안내
| 종류 | 구분 | 본인부담액(종합병원 기준) | 비고(비급여 등) |
|---|---|---|---|
| 의료보험 환자 | 외래환자 | 요양급여비용 총액 즉 총 진료비의 50%를 본인이 부담 | ※ 비급여항목(MRI, 병실차액, 초음파 등은 본인 부담) |
| 입원환자 | 요양급여비용 총액 즉 총 진료비의 20% 본인이 부담 | ||
| 의료보험 환자 | 의료급여 1종환자 | 총 진료비를 전액 국가에서 부담 단, 입원환자 식대 205 본인 부담(2002. 3. 1부터) | ※ 비급여항목(MRI, 병실차액, 초음파 등은 본인 부담) |
| 의료급여 2종환자 | 총 진료비의 외래 15% 및 입원 10% 본인이 부담(식대포함) | ||
| 자동차 보험환자 | 외래환자 | 자동차 손해 보험회사에서 전액 부담(식대포함) | ※ 비급여항목(MRI, 병실차액, 초음파 등은 본인 부담) |
| 입원환자 | |||
| 산업재해 보험환자 | 외래환자 | 근로복지공단에서 전액 부담(식대포함) | ※ 비급여항목(MRI, 병실차액, 초음파 등은 본인 부담) |
| 입원환자 |

